共找到 19584 個型號
| Partnumber 料號 |
Series 系列 |
Size 尺寸 |
Dielectric 材質(zhì) |
Capacitance 容值 |
Tolerance 耐壓 |
Ur 耐壓 |
L 長(mm) |
W 寬(mm) |
T 厚度(mm) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT31F475Z160 | Low Profile Caps_(TT series) | 1206 | Y5V | 4700nF | -20+80% | 16Vdc | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | ![]() |
| TT31F475Z250 | Low Profile Caps_(TT series) | 1206 | Y5V | 4700nF | -20+80% | 25Vdc | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | ![]() |
| TT31X105K250 | Low Profile Caps_(TT series) | 1206 | X5R | 1000nF | +-10% | 25Vdc | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | ![]() |
| TT31X106K100 | Low Profile Caps_(TT series) | 1206 | X5R | 10uF | +-10% | 10Vdc | 3.20±0.20 | 1.60±0.15 | 1.15±0.15 | ![]() |
| TT31X106K100 | Low Profile Caps_(TT series) | 1206 | X5R | 10uF | +-10% | 10Vdc | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | ![]() |
| TT31X106K250 | Low Profile Caps_(TT series) | 1206 | X5R | 10uF | +-10% | 25Vdc | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | ![]() |
| TT31X106M100 | Low Profile Caps_(TT series) | 1206 | X5R | 10uF | +-20% | 10Vdc | 3.20±0.20 | 1.60±0.15 | 1.15±0.15 | ![]() |
| TT31X106M6R3 | Low Profile Caps_(TT series) | 1206 | X5R | 10uF | +-20% | 6.3Vdc | 3.20±0.20 | 1.60±0.15 | 1.15±0.15 | ![]() |
| TT31X225K100 | Low Profile Caps_(TT series) | 1206 | X5R | 2200nF | +-10% | 10Vdc | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | ![]() |
| TT31X225K160 | Low Profile Caps_(TT series) | 1206 | X5R | 2200nF | +-10% | 16Vdc | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | ![]() |

